Elezioni 2024: Fratelli d'Italia si conferma il partito più votato a Civitavecchia
Grazie a tutti i nostri elettori.
CIVITAVECCHIA - Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Italia e a Civitavecchia abbiamo raggiunto il risultato straordinario del 31,6% dei voti.
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno sostenuto, con il loro voto, Fratelli d'Italia ed i nostri militanti, i canditati e i dirigenti del partito per l'impegno e le attività di queste settimane.
Ora avanti con il lavoro sul territorio per prepararci ad affrontare la prossima battaglia con l'obiettivo di puntare alla vittoria del ballottaggio e di queste elezioni amministrative.
Siamo pronti a lavorare incessantemente per il bene di Civitavecchia e dei civitavecchiesi.
I NOSTRI NUMERI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI CIVITAVECCHIA
8 e 9 GIUGNO 2024
![]() | FRATELLI D ITALIA | 3.857 | 15,09% |
| GIANCARLO FRASCARELLI | 606 |
| SIMONA GALIZIA | 584 |
| ANNARITA LA ROSA | 573 |
| RAFFAELE CACCIAPUOTI detto CACCIA | 546 |
| CLAUDIO LA CAMERA | 440 |
| ALESSANDRA ROVERSI | 357 |
| FRANCESCO SERPA | 356 |
| VINCENZO PALOMBO | 336 |
| CLAUDIA PESCATORI | 281 |
| ATTILIO BASSETTI | 240 |
| ROBERTA MORBIDELLI | 176 |
| ALESSANDRA RICCETTI | 128 |
| ISABELLA CALDERAI | 124 |
| REMO FONTANA | 41 |
| ANTONINO COSTANTINO | 35 |
| ELENA AMALFITANO | 31 |
| GIUSEPPINA SQUEGLIA | 28 |
| MARIO ALFREDO MEOMARTINI detto MANFREDO | 26 |
| ROMINA SORRENTINO | 24 |
| FRANCESCO DEROSAS | 18 |
| ANTONIO CARMELO GIORGIANNI | 13 |
| FABIOLA GALANTI | 10 |
| KRISTINA CATALANO | 3 |
| STEFAN SAS | 1 |






Nessun commento: